Product List
Contact Us
You are here: Home > Products > Nozzle
PRODUCTS

Nozzle - -> Total 2 Product

Stainless Steel Nozzle
1. Stainless Steel Nozzle (S-01 1/8)
Nozzles
Size
P-030 P-035 P-040 P-045 P-055 P-070 P-080

Nozzles Size 020 025 030 035 040 045 050 055 060 065 070 075 080 085 090 095 100 110
Orifice Dia.(mm) 0.87 0.97 1.05 1.12 1.21 1.30 1.35 1.40 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.98
20bar 290PSI 2.0   3.1 3.6 4.2 4.5 5.0 5.6 6.0 6.6 7.1 7.6 8.0 8.5 9.1 9.7 10.0 11.1
30bar 430PSI 2.5   3.7 4.4 5.2 5.5 6.2 6.8 7.4 8.0 8.6 9.3 9.8 10.4 11.1 11.9 12.3 13.6
40bar 580PSI 2.8 3.6 4.3 5.1 5.9 6.4 7.1 7.8 8.6 9.3 10.0 10.7 11.3 12.1 12.8 13.4 14.2 15.7
50bar 700PSI 3.2 4.1 4.8 5.6 6.6 7.1 8.0 8.7 9.6 10.4 11.2 12.0 12.7 13.5 14.3 15.4 16.0 17.6
60bar 850PSI 3.5 4.4 5.3 6.0 7.0 7.8 8.7 9.6 10.6 11.3 12.2 13.1 14.0 14.8 15.7 16.8 17.4 19.3
70bar 1000PSI 3.7 4.8 5.7 6.5 7.6 8.6 9.4 10.5 11.5 12.3 13.2 14.2 11.1 16.0 17.0 18.1 18.9 20.8
80bar 1200PSI 4.0 5.1 6.1 7.0 8.1 9.2 10.0 11.2 12.3 13.2 14.1 15.2 16.1 17.1 18.0 19.4 20.1 22.2
90bar 1300PSI 4.2   6.3 7.4 8.6 9.8 10.7 11.9 13.0 14.0 15.0 16.1 17.1 18.1 19.2 20.0 21.4 23.6
100bar 1450PSI 4.5 5.6 6.8 7.8 9.1 10.3 11.4 12.5 13.7 14.8 15.8 16.9 18.0 19.1 20.2 21.7 22.5 24.9
110bar 1600PSI 4.7   7.2 8.2 9.5 10.8 12.0 13.1 14.4 15.5 16.6 17.7 18.9 20.0 21.2 22.7 23.6 25.5
120bar 1700PSI 4.9 6.1 7.4 8.5 10.0 11.3 12.5 13.7 15.0 16.2 17.3 18.5 19.7 20.9 22.1 23.8 24.6 26.7
130bar 1900PSI 5.1   7.7 8.9 10.4 11.7 12.9 14.3 15.6 16.9 18.0 19.2 20.5 21.7 23.0 24.7 25.6 27.7
140bar 2000PSI 5.3 6.6 8.0 9.2 10.8 12.2 13.4 14.8 16.2 17.4 18.7 20.0 21.3 22.5 23.9 25.9 26.6 28.8
150bar 2180PSI 5.5 7.0 8.3 9.6 11.1 12.6 14.0 15.3 16.8 18.1 19.3 20.7 22.0 23.4 24.7 26.0 27.5 29.9
160bar 2300PSI 5.7   8.7 9.9 11.5

13.0

14.4 15.8 17.3 18.7 20.1 21.4 22.8 24.0 25.5 26.7 28.5 30.8
180bar 2600PSI 6.0   9.2 10.5 12.2 13.8 15.3 16.8 18.4 19.9 21.3 22.6 23.8 25.5 26.7 28.5 29.8 32.6
200bar 2900PSI 6.4 8.1 9.6 11.0 12.9 14.6 16.1 17.7 19.4 20.9 22.3 23.8 25.4 27.0 28.5 30.0 31.8 34.4
220bar 3200PSI 6.7   10.0 11.6 13.5 15.3 16.9 18.5 20.3 22.0 23.7 25.3 27.0 28.2 30.3 31.5 33.7 36.0
250bar 3600PSI 7.6   11.4 12.3 14.4 16.3 17.9 19.8 21.7 23.4 25.0 26.7 28.5 30.0 31.9 33.2 35.6 38.4
280bar 4100PSI 8.5   12.8 13.1 15.2 17.2 19.1 20.9 22.9 24.8 26.3 28.1 30.0 31.8 33.5 34.9 37.5 40.8
310bar 4500PSI 9.4   14.2 13.7 16.0 18.1 20.1 22.0 24.1 26.1 27.6 29.5 31.5 33.6 35.1 36.6 39.4 43.2
340bar 5000PSI 10.3   15.6 14.4 16.8 19.0 21.0 23.0 25.3 27.3 28.9 30.9 33.0 35.4 36.7 38.3 41.3 45.6
Acceptabi Lity Range(100bar)test ±4% ±3% ±2%
Category: Pressure washer accessories series > Nozzle series
Tages: Turbo Nozzle | Nozzle | Stainless Steel Nozzle
Stainless Steel Nozzle
2. Stainless Steel Nozzle (S-02 1/4)
Nozzles
Size
P-030 P-035 P-040 P-045 P-055 P-070 P-080

Nozzles Size 020 025 030 035 040 045 050 055 060 065 070 075 080 085 090 095 100 110
Orifice Dia.(mm) 0.87 0.97 1.05 1.12 1.21 1.30 1.35 1.40 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.98
20bar 290PSI 2.0   3.1 3.6 4.2 4.5 5.0 5.6 6.0 6.6 7.1 7.6 8.0 8.5 9.1 9.7 10.0 11.1
30bar 430PSI 2.5   3.7 4.4 5.2 5.5 6.2 6.8 7.4 8.0 8.6 9.3 9.8 10.4 11.1 11.9 12.3 13.6
40bar 580PSI 2.8 3.6 4.3 5.1 5.9 6.4 7.1 7.8 8.6 9.3 10.0 10.7 11.3 12.1 12.8 13.4 14.2 15.7
50bar 700PSI 3.2 4.1 4.8 5.6 6.6 7.1 8.0 8.7 9.6 10.4 11.2 12.0 12.7 13.5 14.3 15.4 16.0 17.6
60bar 850PSI 3.5 4.4 5.3 6.0 7.0 7.8 8.7 9.6 10.6 11.3 12.2 13.1 14.0 14.8 15.7 16.8 17.4 19.3
70bar 1000PSI 3.7 4.8 5.7 6.5 7.6 8.6 9.4 10.5 11.5 12.3 13.2 14.2 11.1 16.0 17.0 18.1 18.9 20.8
80bar 1200PSI 4.0 5.1 6.1 7.0 8.1 9.2 10.0 11.2 12.3 13.2 14.1 15.2 16.1 17.1 18.0 19.4 20.1 22.2
90bar 1300PSI 4.2   6.3 7.4 8.6 9.8 10.7 11.9 13.0 14.0 15.0 16.1 17.1 18.1 19.2 20.0 21.4 23.6
100bar 1450PSI 4.5 5.6 6.8 7.8 9.1 10.3 11.4 12.5 13.7 14.8 15.8 16.9 18.0 19.1 20.2 21.7 22.5 24.9
110bar 1600PSI 4.7   7.2 8.2 9.5 10.8 12.0 13.1 14.4 15.5 16.6 17.7 18.9 20.0 21.2 22.7 23.6 25.5
120bar 1700PSI 4.9 6.1 7.4 8.5 10.0 11.3 12.5 13.7 15.0 16.2 17.3 18.5 19.7 20.9 22.1 23.8 24.6 26.7
130bar 1900PSI 5.1   7.7 8.9 10.4 11.7 12.9 14.3 15.6 16.9 18.0 19.2 20.5 21.7 23.0 24.7 25.6 27.7
140bar 2000PSI 5.3 6.6 8.0 9.2 10.8 12.2 13.4 14.8 16.2 17.4 18.7 20.0 21.3 22.5 23.9 25.9 26.6 28.8
150bar 2180PSI 5.5 7.0 8.3 9.6 11.1 12.6 14.0 15.3 16.8 18.1 19.3 20.7 22.0 23.4 24.7 26.0 27.5 29.9
160bar 2300PSI 5.7   8.7 9.9 11.5

13.0

14.4 15.8 17.3 18.7 20.1 21.4 22.8 24.0 25.5 26.7 28.5 30.8
180bar 2600PSI 6.0   9.2 10.5 12.2 13.8 15.3 16.8 18.4 19.9 21.3 22.6 23.8 25.5 26.7 28.5 29.8 32.6
200bar 2900PSI 6.4 8.1 9.6 11.0 12.9 14.6 16.1 17.7 19.4 20.9 22.3 23.8 25.4 27.0 28.5 30.0 31.8 34.4
220bar 3200PSI 6.7   10.0 11.6 13.5 15.3 16.9 18.5 20.3 22.0 23.7 25.3 27.0 28.2 30.3 31.5 33.7 36.0
250bar 3600PSI 7.6   11.4 12.3 14.4 16.3 17.9 19.8 21.7 23.4 25.0 26.7 28.5 30.0 31.9 33.2 35.6 38.4
280bar 4100PSI 8.5   12.8 13.1 15.2 17.2 19.1 20.9 22.9 24.8 26.3 28.1 30.0 31.8 33.5 34.9 37.5 40.8
310bar 4500PSI 9.4   14.2 13.7 16.0 18.1 20.1 22.0 24.1 26.1 27.6 29.5 31.5 33.6 35.1 36.6 39.4 43.2
340bar 5000PSI 10.3   15.6 14.4 16.8 19.0 21.0 23.0 25.3 27.3 28.9 30.9 33.0 35.4 36.7 38.3 41.3 45.6
Acceptabi Lity Range(100bar)test ±4% ±3% ±2%
Category: Pressure washer accessories series > Nozzle series
Tages: Turbo Nozzle | Nozzle | Stainless Steel Nozzle
China Plunger Pump, Electric Pressure Washer, Gasoline Pressure Washer, Diesel Pressure Washer, Gun, Nozzle, Flange, Diesel Engine, Diesel Water Pump, Diesel Generator, Gasoline Engine, Gasoline Water Pump, Gasoline Generator, Gasoline Vibrating Spare Manufacturer,Supplier.
Home | About Lutian | Products | QC | R & D | Exhibitions | Service | Inquiry Online | Contact us | Site Index | Chinese  
Copyright © 2010-2011 China Lutian Machinery Co.,Ltd. Designed by Haibo Network Inc.